Prezzi degli affitti per studenti a Granada
L'indice mensile di GranadaPisos: quanto costa davvero una stanza o un appartamento, per quartiere.
Questi prezzi provengono da 148 annunci attivi del nostro catalogo, non da stime. Usiamo la mediana come riferimento principale: regge meglio i prezzi estremi rispetto alla media.
Dati di luglio 2026, aggiornati ogni mese
Prezzo per quartiere e tipo di alloggio
| Quartiere | Tipo | Mediana/mese | Media | Range | Annunci |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaicín | Stanza | Dati insufficienti | |||
| Beiro | Stanza | 270€ | 269€ | 250–300€ | 7 |
| Camino de Ronda | Stanza | 300€ | 317€ | 210–870€ | 38 |
| Monolocale | Dati insufficienti | ||||
| Appartamento intero | Dati insufficienti | ||||
| Cartuja | Stanza | 275€ | 271€ | 200–300€ | 15 |
| Appartamento intero | Dati insufficienti | ||||
| Centro–Sagrario | Stanza | 300€ | 346€ | 250–800€ | 19 |
| Monolocale | Dati insufficienti | ||||
| Appartamento intero | Dati insufficienti | ||||
| Cervantes | Stanza | Dati insufficienti | |||
| Fígares | Stanza | Dati insufficienti | |||
| Appartamento intero | Dati insufficienti | ||||
| La Chana | Stanza | 270€ | 264€ | 200–300€ | 6 |
| Pajaritos | Stanza | Dati insufficienti | |||
| Plaza de Toros / Doctores | Stanza | 270€ | 270€ | 195–325€ | 19 |
| Appartamento intero | Dati insufficienti | ||||
| San Ildefonso | Stanza | Dati insufficienti | |||
| Zaidín | Stanza | Dati insufficienti | |||
Altri 18 annunci attivi non hanno un quartiere assegnato (zone personalizzate o vicino a una facoltà) e restano fuori da questa tabella.
Come calcoliamo questi prezzi
La fonte sono gli annunci attivi pubblicati su GranadaPisos. Non usiamo portali esterni né stime: solo appartamenti e stanze davvero disponibili in questo momento.
La cifra principale è la mediana: il prezzo che lascia metà degli annunci sotto e metà sopra. La usiamo perché qualche appartamento costoso non la falsa come farebbe con la media.
L'indice viene ricalcolato ogni mese sul catalogo del momento. Ogni snapshot mensile viene conservato: non riscriviamo mai i mesi passati, così potremo mostrare l'evoluzione nel tempo.
Pubblichiamo cifre solo quando ci sono almeno cinque annunci per quel quartiere e tipo. Con meno, la mediana non è affidabile, quindi segnaliamo la cella come «dati insufficienti» invece di inventare un numero.
Cerchi casa a Granada?
Esplora i quartieri con più offerta o pubblica la tua casa gratis in due minuti.
Quartieri con più annunci